WA Wool Selling Roster
16 | 12-Oct-20 | F16 |
17 | 19-Oct-20 | F17 |
18 | 26-Oct-20 | F18 |
19 | 2-Nov-20 | F19 |
20 | 9-Nov-20 | F20 |
21 | 16-Nov-20 | F21 |
22 | 23-Nov-20 | F22 |
23 | 30-Nov-20 | F23 |
24 | 7-Dec-20 | F24 |
25 | 14-Dec-20 | F25 |
26 | 21-Dec-20 | RECESS |
27 | 28-Dec-20 | RECESS |
28 | 4-Jan-21 | RECESS |
29 | 11-Jan-21 | F29 |
30 | 18-Jan-21 | F30 |
31 | 25-Jan-21 | F31 |
32 | 1-Feb-21 | F32 |
33 | 8-Feb-21 | F33 |
34 | 15-Feb-21 | F34 |
35 | 22-Feb-21 | F35 |
36 | 1-Mar-21 | F36 |
37 | 8-Mar-21 | F37 |
38 | 15-Mar-21 | F38 |
39 | 22-Mar-21 | F39 |
40 | 29-Mar-21 | F40 |
41 | 5-Apr-21 | RECESS |
42 | 12-Apr-21 | F42 |
43 | 19-Apr-21 | F43 |
44 | 26-Apr-21 | F44 |
45 | 3-May-21 | F45 |
46 | 10-May-21 | F46 |
47 | 17-May-21 | F47 |
48 | 24-May-21 | F48 |
49 | 31-May-21 | F49 |
50 | 7-Jun-21 | |
51 | 14-Jun-21 | F51 |
52 | 21-Jun-21 | |
53 | 28-Jun-21 | F53 |

